| Адрес | г. Анапа, Витязево, пер. Благовещенский, 12. |
| Расположение | Гостевой дом "Золотой Клен" - один из лучших витязевских отелей, - находится в курортном поселке Витязево, расположенного в 11 км севернее центра Анапы (в конце Пионерского проспекта, на берегу Витязевского лимана). Сам Гостевой дом окружают сады и виноградники. |
| Пляж | Собственный пляж "Золотого Клена" - это огороженная оборудованная территория в 10 минутах ходьбы. Всегда есть в наличии свободные места. |
| Описание | Гостевой дом "Золотой Клен" представляет собой 5-ти этажный корпус, является одним из лучших витязевских отелей. |
| Размещение |
2,3-х местные номера с удобствами. |
| Питание | 3-х разовое питание предоставляется по желанию гостей в уютной кафе-столовой. В баре же можно просто перекусить или немного расслабиться, насладиться бокалом хорошего южного вина. |
| Инфраструктура | В стоимость включены услуги: детская площадка, теннисный стол, крытый бассейн взрослый и детский, открытая мансарда для загара, шезлонги для принятия солнечных ванн, собственный оборудованный пляж, мангал, детская анимация. Совсем недалеко расположены магазины, кафе и рестораны, рынок. По набережной с таким загадочным и звучным названием, как Паралия, можно гулять часами. Вход на Паралию - это местный Парфенон с колоннами и греческими скульптурами. Отдых Витязево разнообразен: Парк развлечений аттракционы, дискотеки, боулинг. Гостевой дом встречает с автобуса. После отдыха туристы к автобусу идут самостоятельно. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер без балкона |
2-х местный номер с балконом |
3-х местный номер без балкона |
3-х местный номер с балконом |
4-х местный номер с удобствами |
4-х местный 2-х комнатный номер с удобствами |
| 28.05.26 | 29.05-07.06. | 08.06.26 | 20 200 | 20 800 | 17 800 | 18 500 | 17 700 | 18 500 |
| 01.06.26 | 02.06-11.06. | 12.06.26 | 24 950 | 25 600 | 21 450 | 22 100 | 19 750 | 21 550 |
| 06.06.26 | 07.06-16.06. | 17.06.26 | 24 950 | 25 600 | 21 450 | 22 100 | 19 750 | 21 550 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 24 950 | 25 600 | 21 450 | 22 100 | 19 750 | 21 550 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 25 850 | 26 800 | 22 200 | 22 900 | 20 350 | 22 700 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 26 500 | 27 550 | 22 650 | 23 400 | 20 800 | 23 400 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 27 450 | 28 500 | 23 700 | 24 450 | 21 500 | 24 950 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 28 550 | 29 600 | 24 700 | 25 450 | 22 300 | 26 500 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 32 100 | 33 250 | 26 450 | 27 500 | 24 150 | 28 650 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 28 100 | 29 450 | 24 350 | 25 250 | 22 150 | 26 000 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 24 750 | 26 300 | 22 700 | 23 550 | 20 500 | 23 800 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 24 750 | 26 300 | 22 700 | 23 550 | 20 500 | 23 800 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 24 750 | 26 300 | 22 700 | 23 550 | 20 500 | 23 800 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 24 750 | 26 300 | 22 700 | 23 550 | 20 500 | 23 800 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 24 750 | 26 300 | 22 700 | 23 550 | 20 500 | 23 800 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 24 750 | 26 300 | 22 700 | 23 550 | 20 500 | 23 800 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | ||||||||
В стоимость входит:
Задать вопрос по проживанию в Золотой клен, гостевой дом