Поиск по сайту
Показать ВЕНЕРА Гостевой дом. на карте

Стоимость ВЕНЕРА Гостевой дом., Побережье Азовского моря

Гостевой дом "ВЕНЕРА" предлагает вам отдохнуть в просторных благоустроенных номерах недалеко от пляжа Азовского моря в станице Голубицкой.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит система, холодильник). 

ПИТАНИЕ:  кухня для самостоятельного приготовления пищи, или питание в столовой г.д. Изумруд

ПЛЯЖ:  песчаный 500м

ИНФРАСТРУКТУРА: ухоженный двор с цветами а также беседка и мангал, места для отдыха, детская площадка, WI-FI

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: ст. Голубицкая ул. Высотная д.1а

СКИДКИ:  дети до 3 лет  без места в гостинице – бесплатно, оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно в сопровождение администратора 50 м.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе

График заездов

 

Венера 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 27100 26500 26200
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27100 26500 26200
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 27100 26500 26200
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 27100 26500 26200
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 27100 26500 26200
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 27100 26500 26200
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 27100 26500 26200
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 27100 26500 26200
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 27100 26500 26200
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 27100 26500 26200
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 27350 26650 26350
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 27500 26800 26500
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 27800 27000 26750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 28000 27100 26900
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 28000 27100 26900
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 28000 27100 26900
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 28000 27100 26900
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 28000 27100 26900
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 28000 27100 26900
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 28000 27100 26900
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 28000 27100 26900
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 28000 27100 26900
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 28000 27100 26900
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 28000 27100 26900
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 28000 27100 26900
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 28000 27100 26900
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 28000 27100 26900
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 28000 27100 26900
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 28000 27100 26900
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 28000 27100 26900
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 28000 27100 26900
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 28000 27100 26900
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 28000 27100 26900
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 28000 27100 26900
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 28000 27100 26900
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 28000 27100 26900
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 27000 26200 26000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 27000 26200 26000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 27000 26200 26000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 28000 27100 26900
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 28000 27100 26900
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28000 27100 26900
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28000 27100 26900
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28000 27100 26900
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28000 27100 26900
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28000 27100 26900
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28000 27100 26900
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28000 27100 26900
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28000 27100 26900
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28000 27100 26900