| Адрес | п. Архипо-Осиповка, ул. Морская, 7 Б |
| Расположение | Гостиница "На Морской" находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, окруженному горами, в 50 км от г. Геленджика. Сам дом стоит в тихом и уединенном месте, неподалеку от реки Вулан и в 400 метрах от моря. |
| Пляж | 400 метров до песчано-галечного пляжа. |
| Описание | Трехэтажное современное здание с закрытой территорией с комфортными и уютными номерами. |
| Размещение |
2-3-4х местные номера со всеми удобствами. |
| Питание | Для приготовления еды предусмотрена просторная и удобная кухня с необходимой бытовой техникой и инвентарем. Для любителей шашлыка и еды на костре есть мангал. |
| Инфраструктура | В нескольких минутах от гостиницы находятся продуктовые магазины, кафе, столовые, развлекательный центр. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН |
1-но местный |
2-х местный с удобствами без балкона |
2-х местный с удобствами с балконом |
3-х местный |
3-х местный с удобствами без балкона |
| 28.05.26 | 29.05 - 07.06. | 08.06.26 | 44 500 | 27 600 | 30 350 | 25 900 | 24 200 |
| 01.06.26 | 02.06 - 11.06. | 12.06.26 | 44 500 | 27 600 | 30 350 | 25 900 | 24 200 |
| 06.06.26 | 07.06 - 16.06. | 17.06.26 | 50 250 | 30 400 | 33 250 | 29 850 | 27 500 |
| 10.06.26 | 11.06 - 20.06. | 21.06.26 | 50 250 | 30 400 | 33 250 | 29 850 | 27 500 |
| 15.06.26 | 16.06 - 25.06. | 26.06.26 | 50 250 | 30 400 | 33 250 | 29 850 | 27 500 |
| 19.06.26 | 20.06 - 29.06. | 30.06.26 | 50 250 | 30 400 | 33 250 | 29 850 | 27 500 |
| 24.06.26 | 25.06 - 04.07. | 05.07.26 | 52 700 | 31 650 | 35 750 | 30 600 | 28 500 |
| 28.06.26 | 29.06 - 08.07. | 09.07.26 | 55 300 | 32 900 | 38 200 | 31 350 | 29 600 |
| 03.07.26 | 04.07 - 13.07. | 14.07.26 | 55 900 | 33 250 | 38 900 | 33 250 | 29 850 |
| 07.07.26 | 08.07 - 17.07. | 18.07.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 12.07.26 | 13.07 - 22.07. | 23.07.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 16.07.26 | 17.07 - 26.07. | 27.07.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 21.07.26 | 22.07 - 31.07. | 01.08.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 25.07.26 | 26.07 - 04.08. | 05.08.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 30.07.26 | 31.07 - 09.08. | 10.08.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 03.08.26 | 04.08 - 13.08. | 14.08.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 08.08.26 | 09.08 - 18.08. | 19.08.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 |
31 500 |
| 12.08.26 | 13.08 - 22.08. | 23.08.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 17.08.26 | 18.08 - 27.08. | 28.08.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 21.08.26 | 22.08 - 31.08. | 01.09.26 | 61 600 | 36 000 | 38 900 | 33 250 | 31 500 |
| 26.08.26 | 27.08 - 05.09. | 06.09.26 | 58 400 | 34 500 | 38 900 | 33 000 | 30 600 |
| 30.08.26 | 31.08 - 09.09. | 10.09.26 | 55 900 | 33 200 | 38 900 | 33 000 | 29 850 |
| 04.09.26 | 05.09 - 14.09. | 15.09.26 | 55 900 | 33 200 | 37 000 | 33 000 | 29 850 |
| 08.09.26 | 09.09 - 18.09. | 19.09.26 | 55 900 | 33 200 | 37 000 | 30 000 | 29 850 |
| 13.09.26 | 14.09 - 23.09. | 24.09.26 | 55 900 | 33 200 | 37 000 | 30 000 | 29 850 |
| 17.09.26 | 18.09 - 27.09. | 28.09.26 | 50 200 | 33 200 | 33 200 | 30 000 | 27 500 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | |||||||
В стоимость входит:
Задать вопрос по проживанию в На Морской, гостевой дом