ГК «Олимп» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья и примечателен перед своим пляжем «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина постепенно увеличивалась. На территории поселка также находится аквапарк «Дельфин».
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местных номеров в 3-х этажном корпусе со всеми удобствами (душ, санузел. телевизор, холодильник, кондиционер). Дополнительное место только в 2-х местных номерах для детей до 12 лет – кресло-кровать. Расчет 4-х местн. номера по запросу.
ПИТАНИЕ : 3-х разовое комплексное входит в стоимость.
ПЛЯЖ: песчаный в 5 коридоре.
ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН 12х5,5 с детской секцией, шезлонги у бассейна, бар, уютный цветущий двор с фонтаном, бильярд, бар – караоке, детская площадка.
ВОДОСНОБЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 08:00
АДРЕС: п. Лермонтово, ул.Солнечная, д.1а
СКИДКИ: дети до 12 лет (не вкл.) на месте в 2-х местных номерах, на дополнительном месте (только для 2-х местных номеров) . Дети до 5 лет без места и питания в гостинице при 2-х взрослых в номере Коммунальные платежи
Высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина, пешеходный переход. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей ).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, бассейн, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет.
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ПРОИЗОШЛО ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН, ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА 2025 год
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год
| Олимпиада 2025 | ночей на море | 2-х/3-х мест.стандарт | 2-х мест.ПК | 3-х/4-х мест.ПК | Доп.место в номере ПК (реб.до 12 лет) | |
| Осн.место | Доп.место (реб.до 12 лет) | |||||
| ИЮНЬ | ||||||
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 30800 | 29900 | 32600 | 32150 | 31700 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 30800 | 29900 | 32600 | 32150 | 31700 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 30800 | 29900 | 32600 | 32150 | 31700 |
| 07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 31450 | 30550 | 33250 | 32800 | 32350 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 32000 | 31100 | 33800 | 33400 | 32900 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 33000 | 32100 | 34800 | 34350 | 33900 |
| 25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 33400 | 32500 | 35200 | 34750 | 34300 |
| 28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 34050 | 33150 | 35800 | 35350 | 34950 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| АВГУСТ | ||||||
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 34400 | 33500 | 36200 | 35750 | 35300 |
| 18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 34050 | 33150 | 35800 | 35350 | 34900 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 31500 | 30700 | 33100 | 32700 | 32300 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 31100 | 30300 | 32700 | 32300 | 31900 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 30700 | 29900 | 32300 | 31900 | 31500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 32600 | 31700 | 34400 | 33950 | 33500 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 32600 | 31700 | 33800 | 33350 | 32900 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 32000 | 31450 | 33400 | 32950 | 32500 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 31600 | 31200 | 33000 | 32550 | 32100 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 31200 | 31050 | 32600 | 32150 | 31700 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 30800 | 30800 | 32600 | 32150 | 31700 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 30800 | 30800 | 32600 | 32150 | 31700 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 30800 | 30800 | 34400 | 33950 | 33500 |
Задать вопрос по проживанию в Гостиничный Комплекс ОЛИМП пос. ЛЕРМОНТОВО