| Адрес | Геленджик, ул. Серафимовича, дом 19 А |
| Расположение | Гостевой дом расположен в центре курортной зоны г. Геленджик, в 250-ти метрах от моря и набережной |
| Пляж | В 5-ти минутах ходьбы городской песчаный пляж. |
| Описание | Гостевой дом представляет из себя 3-х этажное здание с номерами, где есть все удобства. |
| Размещение |
2-х, 3-х и 4-х местные номера с удобствами с кондиционером 2-х, 3-х местные номера с удобствами с вентилятром |
| Питание | Имеются две оборудованные кухни, столовая, мангал для приготовления шашлыка. |
| Инфраструктура | К услугам отдыхающих: большой внутренний двор, стулья и столики для отдыха около каждого номера. В непосредственной близости находятся санаторий "Дружба", санаторий "Красная Талка", где постоянно проводятся вечерние анимационные программы для взрослых. На территории Геленджика находятся три аквапарка: "Золотая бухта", "Бегемот", "Дельфин", парк приключений "Адмирал Врунгель", канатные дороги, Сафари-парк, Утришский дельфинарий. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН |
|
2-х местный |
3-х местный номер с кондиционером |
3-х местный номер с вентилятором |
4-х местный номер с кондиционером |
| 28.05.26 | 29.05-07.06. | 08.06.26 | 34 400 | 32 000 | 28 150 | 25 850 | 24 700 |
| 01.06.26 | 02.06-11.06. | 12.06.26 | 34 400 | 32 000 | 28 150 | 25 850 | 24 700 |
| 06.06.26 | 07.06-16.06. | 17.06.26 | 34 400 | 32 000 | 28 150 | 25 850 | 24 700 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 34 400 | 32 000 | 28 150 | 25 850 | 24 700 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 35 500 | 32 650 | 28 700 | 27 550 | 25 300 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 35 500 | 32 650 | 28 700 | 27 550 | 25 300 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 36 250 | 33 250 | 29 200 | 28 000 | 27 000 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 37 200 | 33 250 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 37 200 | 33 600 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 37 200 | 33 200 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 37 200 | 33 200 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 37 200 | 33 200 | 29 850 | 27 600 | 29 300 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 36 000 | 33 200 | 28 950 | 27 600 | 25 850 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 35 500 | 33 200 | 28 950 | 26 350 | 25 850 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 35 500 | 33 200 | 28 950 | 26 350 | 25 850 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | |||||||
В стоимость входит:
Задать вопрос по проживанию в гостевой дом Южный Версаль, Геленджик