Top.Mail.Ru
Поиск по сайту
  • Описание
  • Стоимость

Гостевой дом "Приветливый дворик"

пос. Кабардинка

 

 Гостевой дом расположен в 3-х этажном корпусе, в номерах есть балконы. Дворовая территория вымощена плиткой, много цветов, вазоны с растениями, растут пальмы и вьюны.

ПРОЖИВАНИЕ:

2-х местные номера с удобствамидвуспальная кровать, кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон, фен (по требованию).

3-х местные номера с удобствамидвуспальная кровать и кресло-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон.

4-х местные номера с удобствамидвуспальная кровать или две односпальные, диван-кровать или два кресло кровати, сплит-система, ТВ, холодильник, санузел, балкон Дополнительное место - кресло кровать.

ПИТАНИЕ: Для самостоятельного приготовления пищи имеется кухня общего пользования.

ПЛЯЖ: городской, галечный - 7-10 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: На ухоженной территории гостевого дома есть места для отдыха на свежем воздухе, небольшая детская площадка, мангал для приготовления шашлыков и бассейн (с подогревом воды), гладильная доска + утюг, wi-fi , кулер (на каждом этаже), бар на территории (10:00-23:00).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.        

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС:  с. Кабардинка, ул. Приветливая д.35

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП.

Стоимость Гостевой дом Приветливый дворик, Кабардинка, Кабардинка

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

Стоимость на 1 чел., руб.

Приветливый дворик 2026 ночей на море 2-х мест. стандарт Мансарда Вид во двор
2-х мест. 3-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 30200 26350 24550 27250 27850
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30200 26350 24550 27250 27850
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30200 26350 24550 27250 27850
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30200 26350 24550 27250 27850
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 30500 26800 25350 28000 28350
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 31100 27600 27050 29550 29300
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 31650 28400 28500 31100 30350
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 32300 29300 30050 32650 31350
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 32900 30200 31600 34200 32350
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32900 30200 31600 34200 32350
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32900 30200 31600 34200 32350
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 34650 30750 32350 34700 33200
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 37250 31650 33350 35550 34450
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 39000 32300 34100 36050 35300
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 40750 32900 34750 36550 36150
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 40750 32900 34750 36550 36150
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 38000 31000 32700 34300 33900
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 38000 31000 32700 34300 33900
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 38000 31000 32700 34300 33900
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 36250 30400 32000 33750 33100
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36400 31400 33000 35250 34050
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 34650 30750 32350 34700 33200
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32900 30200 31600 34200 32350
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32900 30200 31600 34200 32350
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32900 30200 31600 34200 32350
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32550 30200 30850 33400 31850
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 32000 30250 29300 31900 30800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 31400 30300 27700 30350 29750
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30200 30400 24550 27250 27700
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30200 30400 24550 27250 27700
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 30200 30400 24550 27250 27700

Задать вопрос по проживанию в Гостевой дом Приветливый дворик, Кабардинка

Позвонить и узнать о проживании в Гостевой дом Приветливый дворик, Кабардинка

Вас могут заинтересовать другие места отдыха