| ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ в Нижнем Новгороде | |||||
| Страна | Тип визы | Сроки | Срок | Стоимость | Входит в стоимость | 
| Австралия 
 | тур | до 4 недель | 3 или 6 месяцев | 11700 | Включая все сборы, без личного присутствия | 
| транзит | до 2 недель | не более 72 часов | 3000 | Включая все сборы, без личного присутствия | |
| тур | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| Бельгия | тур | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | 
| туристическая | 8-10 | любое кол-во | 8400 | Включая все сборы, без личного присутствия | |
| туристическая | 8-10 | любое кол-во | 8400 | Включая все сборы, без личного присутствия, при наличии одной болгарской визы или недвижимости | |
| Великобритания | туристическая | до 21 дня | до 6 месяцев | 17000 | С личной подачей по записи, включая консульский сбор 136$, доставку паспорта обратно курьером и переводы | 
| мультивиза | до 21 дня | до 10 лет | 25000 | С личной подачей по записи, включая консульский сбор 272$, доставку паспорта обратно курьером и переводы | |
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| Германия | туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | 
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| Дания | туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | 
| 
 | электронная | 5 | до 30 дней | 6300 | Электронная виза, включая все сборы, без личного присутствия | 
| однократная | 5-10 | 3 месяца 90/90 | 10700 | Включая все сборы, без личного присутствия | |
| двухкратная | 5-10 | 3 месяца 90/180 | 13300 | Включая все сборы, без личного присутствия | |
| 
 | туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | 
| 
 | туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | 
| Канада | по приглашению | 7-14 | до окончания действия з/п | 13500 | Без личного присутствия, при одобрении визы отдельно оплачиваются услуги курьера по заносу и доставки паспорта в консульство для вклеивания визы | 
| студенческая | 7-14 | до окончания действия з/п | 16300 | ||
| туризм | 1 | 30/90 | 2500 | Включая все сборы, без личного присутствия | |
| однократная | 5-10 | 30 дней (однократная) | 7800 | Включая все сборы, без личного присутствия | |
| двухкратная | 5-10 | 60 дней (двухкратная) | 8300 | ||
| мультивиза | 5-10 | 6 месяцев | 14000 | ||
| мультивиза | 5-10 | 1 год | 14000 | ||
| любая | 1-3 | любой | 17100 | ||
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| ОАЭ | однократная | 7 | 29 | 9000 | Включая все сборы, без личного присутствия | 
| однократная | 4-5 | 29 | 11000 | ||
| транзитная | 7 | 96 часов | 6500 | ||
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| бтуризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| США | туризм | 3-4 | 3 года | 16500 | Включая консульский сбор 160$ | 
| Тайвань 
 | однократная | от 5 рабочих дней | 14/30/60/90 | 8200 | Включая все сборы, без личного присутствия | 
| мультивиза | от 5 рабочих дней | не более 180 | 11900 | ||
| 
 | туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | 
| 
 | туризм | 5 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | 
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |
| туризм | 8-10 | любое кол-во | 3000 | Подготовка комплекта документов для самостоятельной подачи, без учета консульского и иных сборов | |