КУБАНОЧКА, гостевой дом Туапсинский район, поселок Ольгинка

Автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
ГОСТЕВОЙ ДОМ «КУБАНОЧКА»  автобусный тур на юг из Нижнего Новгорода

Туапсинский район, поселок Ольгинка 

ВАЖНО!  С 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).

Расположение

Краснодарский край, р-н Туапсинский, поселок Ольгинка, ул. Кубанская, 3.

Пляж

900 м до моря, галечный пляж

Описание

гостевой дом "Кубаночка" расположился в селе Ольгинка Туапсинского района, вдали от шумной трассы, в живописном тихом месте у подножия гор. Двухэтажный небольшой дом с большим, зелёным двором, кухней и обеденным залом, находится в 300 метрах от федеральной трассы, что создаёт тихий и спокойный отдых в гостевом доме.

Размещение

  • Двухместный номер. В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, холодильник, телевизор, вентилятор, пуфик, шкаф, санузел.
  • Трехместный номер. В номере: двуспальная и односпальная кровати, холодильник, телевизор, вентилятор, пуфик, стол, шкаф, санузел. Есть возможность установить дополнительное место – кресло-кровать.
  • Четырехместный номер. В номере: двуспальная и односпальная кровати, диван, холодильник, телевизор, вентилятор, пуфик, стол, шкаф, санузел.
  • Трехкомнатный номер. В номере: две односпальные кровати, двуспальный диван, кресло-кровать, холодильник, телевизор, вентилятор, пуфик, стол, шкаф, санузел. Для компании до 12 человек либо на три семьи.

Питание

предлагается трехразовое питание, возможен полупансион (завтрак - 150 руб., обед - 300 руб., ужин - 250 руб.). Также, во втором корпусе имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. Кухня оборудована необходимым набором посуды. Во дворе имеются столики для обеда. Также есть уютный обеденный зал.

Инфраструктура

На территории: большой двор с богатой растительностью, беседки и столики для отдыха, зонтики, шезлонги, мангалы, Wi-Fi.  Кроме моря возможно посещение аквапарка, ночных клубов,кафе, баров, ресторанов и и других мест для развлечений. 
Транспорт: 2 раза в день бесплатная доставка до моря и обратно на микроавтобусе; имеется автопаровка.

В стоимость входит

  • Проезд на автобусе тур. класса (кондиционер, видео, чай и кофе по маршруту)

  • Сопровождающий в автобусе

  • Проживание в номере выбранной категории

  • Страховка от ДТП

 

Стоимость тура на 1 чел., руб.

 

Отправление Дни отдыха дней/ночей на отдыхе Прибытие 2-х местный номер "Стандарт" 3-х местный номер "Стандарт" 4-х местный номер "Стандарт" 5-х местный номер "Стандарт" 2-х комнатный 4-х местный номер "Люкс"
осн. место осн. место осн. место осн. место осн. место
14.06.2021 15.06-24.06 10 дн / 9 н 25.06.2021 16000 14800 14800 13940 16125
17.06.2021 18.06 - 27.06 10 дн / 9 н 28.06.2021 16250 14900 14900 14000 16250
19.06.2021 20.06 - 29.06 10 дн / 9 н 30.06.2021 16250 14900 14900 14000 16250
23.06.2021 24.06 - 04.07 11 дн / 10 н 05.07.2021 17750 16100 15950 14920 17375
23.06.2021 24.06 - 02.07 9 дн / 8 н 03.07.2021 15750 14500 14450 13640 15625
26.06.2021 27.06 - 06.07 10 дн / 9 н 07.07.2021 17500 15900 15650 14700 16875
28.06.2021 29.06 - 09.07 11 дн / 10 н 10.07.2021 19000 17100 16700 15620 18000
Июль
01.07.2021 02.07 - 11.07 10 дн / 9 н 12.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
03.07.2021 04.07 - 13.07 10 дн / 9 н 14.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
05.07.2021 06.07 - 15.07 10 дн / 9 н 16.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
08.07.2021 09.07 - 18.07 10 дн / 9 н 19.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
10.07.2021 11.07 - 20.07 10 дн / 9 н 21.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
12.07.2021 13.07 - 22.07 10 дн / 9 н 23.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
14.07.2021 15.07 - 24.07 10 дн / 9 н 25.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
17.07.2021 18.07 - 27.07 10 дн / 9 н 28.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
19.07.2021 20.07 - 29.07 10 дн / 9 н 30.07.2021 18500 16700 16250 15260 17375
21.07.2021 22.07 - 31.07 10 дн / 9 н 01.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
23.07.2021 24.07 - 02.08 10 дн / 9 н 03.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
26.07.2021 27.07 - 05.08 10 дн / 9 н 06.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
28.07.2021 29.07 - 07.08 10 дн / 9 н 08.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
30.07.2021 31.07 - 09.08 10 дн / 9 н 10.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
Август  
01.08.2021 02.08 - 11.08 10 дн / 9 н 12.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
04.08.2021 05.08 - 14.08 10 дн / 9 н 15.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
06.08.2021 07.08 - 16.08 10 дн / 9 н 17.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
08.08.2021 09.08 - 18.08 10 дн / 9 н 19.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
10.08.2021 11.08 - 20.08 10 дн / 9 н 21.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
13.08.2021 14.08 - 23.08 10 дн / 9 н 24.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
15.08.2021 16.08 - 25.08 10 дн / 9 н 26.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
17.08.2021 18.08 - 27.08 10 дн / 9 н 28.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
19.08.2021 20.08 - 29.08 10 дн / 9 н 30.08.2021 18500 16700 16250 15260 17375
22.08.2021 23.08 - 03.09 12 дн / 11 н 04.09.2021 19700 17700 17250 16140 18625
24.08.2021 25.08 - 03.09 10 дн / 9 н 04.09.2021 17700 16100 15750 14860 16875
24.08.2021 25.08 - 03.09 10 дн / 9 н 04.09.2021 17700 16100 15750 14860 16875
26.08.2021 27.08 - 05.09 10 дн / 9 н 06.09.2021 16900 15500 15250 14460 16375
28.08.2021 29.08 - 07.09 10 дн / 9 н 08.09.2021 16100 14900 14750 14060 15875
Сентябрь  
02.09.2021 03.09 - 12.09 10 дн / 9 н 13.09.2021 15900 15000 15000 14460 16125
04.09.2021 05.09 - 16.09 12 дн / 11 н 17.09.2021 17100 16000 16000 15340 17375
06.09.2021 07.09 - 16.09 10 дн / 9 н 17.09.2021 15900 15000 15000 14460 16125




автобусный тур геленджик, автобусный тур анапа, автобусный тур сочи, автобусный тур абхазия, крым автобусный тур, автобусный тур, юг тур, автобусный тур отдых, автобусный тур лазаревское
е