Авангард гостевой дом, п.Дивноморское

Автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Гостевой дом «Авангард»  автобусный тур на юг
п. Дивноморское

ВАЖНО!  С 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).

Расположение

расположен в тихой части Дивноморска не далеко от центра и набережной. Все прилегающие дороги асфальтированы и освещаются в тёмное время суток.

Пляж

пляж городской ,центральный. 900м от гостиницы.

Размещение

2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами (мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ),
1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера эконом с удобствами на территории( в номере  мебель и вентилятор)

Питание

есть  кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Инфраструктура

Парковка платно, гладилка с предметами для глажки, мангал

В стоимость входит

  • Проезд на автобусе тур. класса (кондиционер, видео, чай и кофе по маршруту)

  • Сопровождающий в автобусе

  • Проживание в номере выбранной категории

  • Страховка от ДТП

 

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                                                           Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

АВАНГАРД  2021

ночей на море

Стандарт

Эконом

2-х

3-х

1-но

2-х, 3-х

1-но

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 13300 13300 18100 11300 14100
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 15700 15700 22900 12700 16900
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 17800 17700 27100 13850 19200
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 13900 13900 19300 11650 14800
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 16000 15900 23500 12800 17100
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 17500 17300 26500 13600 18700
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 13000 12900 17500 11050 13600
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 14500 14300 20500 11850 15200
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 17500 17100 26500 13450 18400
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 12250 12000 16000 10500 12500
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 15250 14800 22000 12100 15700
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 17500 16900 26500 13300 18100
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 19000 18300 29500 14100 19700
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 13000 12700 17500 10900 13300
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 15250 14800 22000 12100 15700
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 16750 16200 25000 12900 17300
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 19250 18400 30000 14300 20100
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 13750 13400 19000 11300 14100
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 15250 14800 22000 12100 15700
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 17750 17000 27000 13500 18500
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 19750 18600 31000 14700 20900
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 14750 14200 21000 11900 15300
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 16750 15800 25000 13100 17700
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 18750 17400 29000 14300 20100
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 21750 19800 35000 16100 23700
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14500 13700 20500 11900 15300
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16500 15300 24500 13100 17700
26.06(27.06-09.07)10.07 12 19500 17700 30500 14900 21300
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21500 19300 34500 16100 23700
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 15000 13900 21500 12300 16100
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 18000 16300 27500 14100 19700
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 20000 17900 31500 15300 22100
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 22000 19500 35500 16500 24500
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19500 17300 30500 15100 21700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21500 18900 34500 16300 24100
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19500 17300 30500 15100 21700
03.07(04.07-18.07)19.07 14 22500 19700 36500 16900 25300
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
05.07(06.07-18.07)19.07 12 20500 18100 32500 15700 22900
05.07(06.07-20.07)21.07 14 22500 19700 36500 16900 25300
08.07(09.07-15.07)16.07 6 14500 13300 20500 12100 15700
08.07(09.07-18.07)19.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
08.07(09.07-20.07)21.07 11 19500 17300 30500 15100 21700
08.07(09.07-22.07)23.07 13 21500 18900 34500 16300 24100
10.07(11.07-18.07)19.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
10.07(11.07-22.07)23.07 11 19500 17300 30500 15100 21700
10.07(11.07-24.07)25.07 13 21500 18900 34500 16300 24100
12.07(13.07-20.07)21.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
12.07(13.07-22.07)23.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
12.07(13.07-24.07)25.07 11 19500 17300 30500 15100 21700
12.07(13.07-27.07)28.07 14 22500 19700 36500 16900 25300
14.07(15.07-22.07)23.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
14.07(15.07-27.07)28.07 12 20500 18100 32500 15700 22900
14.07(15.07-29.07)30.07 14 22500 19700 36500 16900 25300
17.07(18.07-24.07)25.07 6 14500 13300 20500 12100 15700
17.07(18.07-27.07)28.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
17.07(18.07-29.07)30.07 11 19500 17300 30500 15100 21700
17.07(18.07-31.07)01.08 13 21500 18900 34500 16300 24100
19.07(20.07-27.07)28.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 17500 15700 26500 13900 19300
19.07(20.07-31.07)01.08 11 19500 17300 30500 15100 21700
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21600 18950 34700 16300 24100
21.07(22.07-29.07)30.07 7 15500 14100 22500 12700 16900
21.07(22.07-31.07)01.08 9 17500 15700 26500 13900 19300
21.07(22.07-02.08)03.08 11 19600 17350 30700 15100 21700
21.07(22.07-05.08)06.08 14 22900 19900 37300 16900 25300
23.07(24.07-31.07)01.08 7 15500 14100 22500 12700 16900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 17600 15750 26700 13900 19300
23.07(24.07-05.08)06.08 12 20900 18300 33300 15700 22900
23.07(24.07-07.08)08.08 14 23100 20000 37700 16900 25300
26.07(27.07-02.08)03.08 6 14600 13350 20700 12100 15700
26.07(27.07-05.08)06.08 9 17900 15900 27300 13900 19300
26.07(27.07-07.08)08.08 11 20100 17600 31700 15100 21700
26.07(27.07-09.08)10.08 13 22300 19300 36100 16300 24100
28.07(29.07-05.08)06.08 7 15900 14300 23300 12700 16900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18100 16000 27700 13900 19300
28.07(29.07-09.08)10.08 11 20300 17700 32100 15100 21700
28.07(29.07-11.08)12.08 13 22500 19400 36500 16300 24100
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16100 14400 23700 12700 16900
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18300 16100 28100 13900 19300
30.07(31.07-11.08)12.08 11 20550 17800 32550 15100 21700
30.07(31.07-14.08)15.08 14 23800 20350 39100 16900 25300
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16200 14450 23900 12700 16900
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
01.08(02.08-14.08)15.08 12 21700 18700 34900 15700 22900
01.08(02.08-16.08)17.08 14 23900 20400 39300 16900 25300
04.08(05.08-11.08)12.08 6 15100 13600 21700 12100 15700
04.08(05.08-14.08)15.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
04.08(05.08-16.08)17.08 11 20600 17850 32700 15100 21700
04.08(05.08-18.08)19.08 13 22800 19550 37100 16300 24100
06.08(07.08-14.08)15.08 7 16200 14450 23900 12700 16900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
06.08(07.08-18.08)19.08 11 20600 17850 32700 15100 21700
06.08(07.08-20.08)21.08 13 22800 19550 37100 16300 24100
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16200 14450 23900 12700 16900
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
08.08(09.08-20.08)21.08 11 20600 17850 32700 15100 21700
08.08(09.08-23.08)24.08 14 23900 20400 39300 16900 25300
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16200 14450 23900 12700 16900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
10.08(11.08-23.08)24.08 12 21700 18700 34900 15700 22900
10.08(11.08-25.08)26.08 14 23900 20400 39300 16900 25300
13.08(14.08-20.08)21.08 6 15100 13600 21700 12100 15700
13.08(14.08-23.08)24.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
13.08(14.08-25.08)26.08 11 20600 17850 32700 15100 21700
13.08(14.08-27.08)28.08 13 22800 19550 37100 16300 24100
15.08(16.08-23.08)24.08 7 16200 14450 23900 12700 16900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
15.08(16.08-27.08)28.08 11 20600 17850 32700 15100 21700
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22800 19550 37100 16300 24100
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16200 14450 23900 12700 16900
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20600 17850 32700 15100 21700
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16200 14450 23900 12700 16900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18400 16150 28300 13900 19300
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23300 19900 38100 16500 24500
22.08(23.08-29.08)30.08 6 15100 13600 21700 12100 15700
22.08(23.08-03.09)04.09 11 20000 17350 31500 14700 20900
22.08(23.08-05.09)06.09 13 21600 18550 34700 15500 22500
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17800 15650 27100 13500 18500
24.08(25.08-05.09)06.09 11 19400 16850 30300 14300 20100
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21400 18350 34250 15350 22200
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15600 13950 22700 12300 16100
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17200 15150 25900 13100 17700
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18800 16350 29100 13900 19300
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13400 12250 18300 11100 13700
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15000 13450 21500 11900 15300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16600 14650 24700 12700 16900
28.08(29.08-12.09)13.09 14 20600 17650 32700 14700 20900
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15700 13900 22900 12100 15700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18900 16300 29300 13700 18900
04.09(05.09-12.09)13.09 7 14100 12700 19700 11300 14100
04.09(05.09-16.09)17.09 11 17300 15100 26100 12900 17300
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12500 11500 16500 10500 12500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15700 13900 22900 12100 15700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15700 13900 22900 12100 15700
11.09(12.09-25.06)26.09 13 18900 16300 29300 13700 18900
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15700 13900 22900 12100 15700
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15700 13900 22900 12100 15700
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15700 13900 22900 12100 15700
       



                                                    


 

автобусный тур геленджик, автобусный тур анапа, автобусный тур сочи, автобусный тур абхазия, крым автобусный тур, автобусный тур, юг тур, автобусный тур отдых, автобусный тур лазаревское