Гостиничный комплекс «ТОРНАДО»
ПОС. НОМИХАЙЛОВСКИЙ
Гостиничный комплекс «ТОРНАДО» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, на самом берегу моря.
ПРОЖИВАНИЕ: три корпуса бунгало. Корпуса 3-4-х этажные, соединены в единый комплекс, рассчитанный на 250 мест. Гостиничный комплекс построен в 2004 году.
Бунгало №4: 2-х местный 1-но комнатный номер 2-ой категории (16 кв.м.) (макс.2+1чел.). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi. В номерах сделан ремонт; Возможно дополнительное место – евро раскладушка.
Бунгало №5: 2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории (2,3 этаж с видом на море или на бассейн) (18 кв.м.) (макс.2+1чел.). В номере: две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi. В номерах с видом на море-балкон. Возможно одно доп. место-евро раскладушка. В номерах сделан ремонт.
Бунгало №4: 2-х местный полуторакомнатный номер 1 категории (2 этаж с видом на море) (30 кв.м.) (макс.5 чел.) В номере: одна двуспальная и одна односпальная кровати, ТВ, холодильник, душ, туалет, кондиционер Wi-Fi. Возможно дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ.
ПИТАНИЕ: в столовой комплекса за доп. плату 750 рублей – 3-х разовое.
ПЛЯЖ: мелко галечный в 30 метрах. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой. Шезлонги, зонты – доп. плата.
ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН, детская площадка, бильярд, библиотека, экскурсии, столовая, кафе, сейфовые ячейки, автостоянка. В непосредственной близости вся инфраструктура поселка: бары, рестораны, дискотеки, рынок, магазины.
ДЕТЯМ: детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00.
АДРЕС: п. Новомихайловка ул.Морская д.41.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул.Ленина, 30 или автостанция. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
Стоимость тура на 1 чел., руб.
|
Торнадо 2026 |
ночей на море |
2-х мест. Бунгало 4 1 кат. Вид на море |
2-х мест. Бунгало 4 2 кат. |
2-х мест. Бунгало 4 2 кат. Вид на море |
2-х мест. Бунгало 5 1 кат. |
2-х мест. Бунгало 4 1 кат. Вид на море с балконом |
| ИЮНЬ | ||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 32200 | 29950 | 30150 | 30600 | 32200 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 32200 | 29950 | 30150 | 30600 | 32200 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 32500 | 30050 | 30450 | 30850 | 32500 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 32750 | 30250 | 30800 | 31000 | 32750 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 33200 | 30450 | 31250 | 31300 | 33200 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 33550 | 30600 | 31500 | 31500 | 33550 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 33550 | 30600 | 31500 | 31500 | 33550 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 33550 | 30600 | 31500 | 31500 | 33550 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 34250 | 31350 | 32200 | 32200 | 34250 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 34900 | 32150 | 32900 | 32900 | 34900 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 35200 | 32850 | 33600 | 33600 | 35650 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 36700 | 34000 | 34650 | 34650 | 36700 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 37550 | 34050 | 35100 | 35100 | 37550 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 38050 | 34100 | 35400 | 35400 | 38050 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 38600 | 34150 | 35750 | 35750 | 38600 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 39150 | 34200 | 34650 | 36350 | 39700 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 40300 | 35000 | 35300 | 36700 | 40150 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 40800 | 35400 | 35550 | 37100 | 40750 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 41650 | 36000 | 36700 | 37600 | 41650 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 39000 | 34000 | 34600 | 35400 | 39000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 39000 | 34000 | 34600 | 35400 | 39000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 39000 | 34000 | 34600 | 35400 | 39000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 37900 | 33550 | 34150 | 34750 | 37900 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 39400 | 35100 | 35800 | 36350 | 39400 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 38350 | 34650 | 35350 | 35650 | 38350 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 36700 | 34000 | 34650 | 34650 | 36700 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 36700 | 34000 | 34650 | 34650 | 36700 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 36700 | 34000 | 34650 | 34650 | 36700 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 36350 | 33600 | 34300 | 34300 | 36350 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 35650 | 32850 | 33600 | 33600 | 35650 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 34900 | 32150 | 32900 | 32900 | 34900 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 33550 | 30600 | 31500 | 31500 | 33550 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 33550 | 30600 | 31500 | 31500 | 33550 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 33550 | 30600 | 31500 | 31500 | 33550 |
Задать вопрос по проживанию в ТОРНАДО, ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС. Бассейн.