| Адрес |
г-к Анапа п. Джемете, Джеметинский проезд 23 |
| Расположение | Комплекс расположен на берегу моря, в лучшей курортной зоне Анапы с широкими песчаными пляжами и знаменитыми песчаными дюнами — в районе Нижнего Джемете. |
| Пляж | Комплекс расположен на берегу моря, территория выходит на пляж! |
| Описание | Комплекс 2-3-х этажных зданий расположен на большой охраняемой территории. Номера с удобствами в номере. На территории есть детская площадка, бассейн. |
| Размещение |
2-х, 3-х местные номера с удобствами. |
| Питание | Завтраки включены в стоимость. Столовая. |
| Инфраструктура | В непосредственной близости расположен автовокзал,рынок, магазины, сувенирные киоски, кафе, ресторанчики. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-3-х местный номер стандарт ( с завтраком) |
| 28.05.26 | 29.05 - 07.06. | 08.06.26 | 36 600 |
| 01.06.26 | 02.06 - 11.06. | 12.06.26 | 36 600 |
| 06.06.26 | 07.06 - 16.06. | 17.06.26 | 36 850 |
| 10.06.26 | 11.06 - 20.06. | 21.06.26 | 37 900 |
| 15.06.26 | 16.06 - 25.06. | 26.06.26 | 38 900 |
| 19.06.26 | 20.06 - 29.06. | 30.06.26 | 38 900 |
| 24.06.26 | 25.06 - 04.07. | 05.07.26 | 39 900 |
| 28.06.26 | 29.06 - 08.07. | 09.07.26 | 41 400 |
| 03.07.26 | 04.07 - 13.07. | 14.07.26 | 44 600 |
| 07.07.26 | 08.07 - 17.07. | 18.07.26 | 44 600 |
| 12.07.26 | 13.07 - 22.07. | 23.07.26 | 44 600 |
| 16.07.26 | 17.07 - 26.07. | 27.07.26 | 44 600 |
| 21.07.26 | 22.07 - 31.07. | 01.08.26 | 44 600 |
| 25.07.26 | 26.07 - 04.08. | 05.08.26 | 44 600 |
| 30.07.26 | 31.07 - 09.08. | 10.08.26 | 44 600 |
| 03.08.26 | 04.08 - 13.08. | 14.08.26 | 44 600 |
| 08.08.26 | 09.08 - 18.08. | 19.08.26 | 44 600 |
| 12.08.26 | 13.08 - 22.08. | 23.08.26 | 44 600 |
| 17.08.26 | 18.08 - 27.08. | 28.08.26 | 44 600 |
| 21.08.26 | 22.08 - 31.08. | 01.09.26 | 44 600 |
| 26.08.26 | 27.08 - 05.09. | 06.09.26 | 42 950 |
| 30.08.26 | 31.08 - 09.09. | 10.09.26 | 41 750 |
| 04.09.26 | 05.09 - 14.09. | 15.09.26 | 41 750 |
| 08.09.26 | 09.09 - 18.09. | 19.09.26 | 41 750 |
| 13.09.26 | 14.09 - 23.09. | 24.09.26 | 39 400 |
| 17.09.26 | 18.09 - 27.09. | 28.09.26 | 39 400 |
| Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) | |||
В стоимость входит:
Задать вопрос по проживанию в СНЕГИРИ, КОМПЛЕКС МАЛЫХ КУРОРТНЫХ ГОСТИНИЦ