|
" САЛЮТОН " Близко к морю |
|
|
Расположение |
Удачно расположен в красивом, тихом и благоустроенном месте, в курортном поселке Дивноморское на улице Черноморской, которая имеет прямой выход на набережную галечного пляжа. Все прилегающие улицы асфальтированы и освещаются, вся инфраструктура курорта в шаговой доступности. Рядом множество кафе, магазинов, сувенирных и прочих палаток. |
|
Адрес |
пос. Дивноморское, ул. Черноморская, 4Б |
|
Описание |
Современное здание ,удобное расположение. |
|
Пляж |
До городского песчано-галечного пляжа 5 минут неспешным шагом. Шезлонги, зонтики, водные развлечения – за дополнительную плату. |
|
Характеристика номеров |
Современные номера категорий 2-3-х местные "Стандарт" , с выходом на общую террасу. (2,3 этаж) Все номера, независимо от классификации, включают в себя следующее: кровати (двуспальная ,либо две односпальные(сдвигаются), тумбочка, столик, шкаф, телевизор, холодильник, сплит система, санузел. 3-х местный номер с двумя окнами на 2 ом этаже. Номер светлый, уютный, двуспальная кровать + третье место -кресло\кровать. Большой Санузел ,душевая кабина(джакузи),раковина, унитаз) 4 этаж:2-х местный номер с удобствами. 2-х спальная кровать, тумбочки, шкаф, телевизор, холодильник, сплит система, место для чемоданов. Санузел (душ, раковина, унитаз). Доп места нет. |
|
Водоснабжение |
Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно. |
|
Питание |
Своя общая оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. На кухне: газовая плита, эл. чайник, микроволновка, холодильник, стол, стулья, диваны и вся необходимая посуда для готовки. |
|
Дети |
Принимаются с любого возраста. |
|
Инфраструктура |
Высокоскоростной Wi-Fi интернет;
|
|
Документы |
Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям - свидетельство о рождении. |
|
В стоимость на одного человека входит: |
Проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, сопровождение. Стоимость путевки для ребенка до 8 лет без предоставления места в гостинице 14.000 руб. Возможно приобретение путевки без проезда -7500 руб от стоимости путевки. |
График заездов
| Салютон 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | 3-х мест. стандарт | Доп. место |
| ИЮНЬ | ||||
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 28500 | 27000 | 20400 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 28500 | 27000 | 20400 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 28500 | 27000 | 20400 |
| 07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 28800 | 27150 | 20400 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 29150 | 27300 | 20400 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 29400 | 27400 | 20400 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 29700 | 27550 | 20400 |
| 16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 29850 | 27600 | 20400 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 29850 | 27600 | 20400 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 29850 | 27600 | 20400 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 30100 | 27850 | 20800 |
| 25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 30250 | 28000 | 21200 |
| 28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 30550 | 28300 | 21850 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| АВГУСТ | ||||
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 30750 | 28500 | 22200 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 29000 | 27000 | 21400 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 29000 | 27000 | 21400 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 29000 | 27000 | 21000 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 30750 | 28500 | 21200 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 30750 | 28500 | 20800 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 30750 | 28500 | 20400 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 30750 | 28500 | 20400 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 30750 | 28500 | 20400 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 30200 | 28150 | 21750 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 29500 | 27700 | 21200 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 29000 | 27350 | 20800 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 28500 | 27000 | 20400 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 28500 | 27000 | 20400 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 28500 | 27000 | 20400 |
Задать вопрос по проживанию в Отель "Салютон"