Top.Mail.Ru
Поиск по сайту
  • Описание
  • Стоимость

Гостиница "Морская звезда"

«Морская звезда» - современный, небольшой и уютный отель, расположенный в спокойном месте на улице Морской, в центральном районе Геленджика в нескольких кварталах от городского автовокзала.

Местоположение гостиницы удивительно удачно: в 10 минутах спокойной ходьбы - центральная набережная и оборудованный пляж. Буквально рядом - канатная дорога с подъемом на вершину Маркотхского хребта, здесь же «Сафари-парк» с разнообразными представителями животного мира и концертный зал «Олимп».

ПРОЖИВАНИЕ: 3-х этажный корпус, вместительность которого составляет 40 мест. Гостиница предлагает номера категории Стандарт 2-местный 1-комнатный и Стандарт 3-местный 2-комнатный. Номерной фонд укомплектован в соответствии с современными гостиничными требованиями: холодильник, телевизор ЖК и кондиционер, ванная комната с ванной феном и туалетными принадлежностями. Современный дизайн и приятная обстановка дополняются достойным сервисом.

ПЛЯЖ: До ближайшего пляжа пешком идти 15 минут.

ПИТАНИЕ: кафе.

Wi-Fi в номерах и на территории. Фен, электрочайник по запросу.

Расчетный час: заезд 14.00/выезд 12.00.

Стоимость Морская звезда, Гостиница, Геленджик, Геленджик

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Морская звезда 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 27350 25550
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 27350 25550
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27600 25750
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 28200 26100
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29000 26700
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29900 27250
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30050 27350
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30250 27500
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 30500 27650
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30500 27650
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30500 27650
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31650 28450
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 33250 29500
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 34350 30250
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 35450 30950
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 35450 30950
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 35450 30950
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 35450 30950
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 35450 30950
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 35450 30950
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 35450 30950
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 35450 30950
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 35450 30950
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 35450 30950
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 35450 30950
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 35450 30950
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 35450 30950
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 35450 30950
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 35450 30950
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 35450 30950
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 35450 30950
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 35450 30950
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 35450 30950
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 35450 30950
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 35250 30750
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34750 30400
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 32400 28700
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 31850 28300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 31400 27950
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 30750 27550
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31600 28350
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 30950 27950
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 30300 27550
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 30300 27550
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 29700 27100
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28950 26700
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28350 26250
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 27650 25800
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27350 25550
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 27350 25550
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 27350 25550

Задать вопрос по проживанию в Морская звезда, Гостиница, Геленджик

Позвонить и узнать о проживании в Морская звезда, Гостиница, Геленджик

Вас могут заинтересовать другие места отдыха

Написать
Позвонить