| Адрес | Архипо-Осиповка, ул.Ленина,153 |
| Расположение |
Гостевой дом "Изюминка" расположен в живописном месте. В шаговой доступности центр посёлка, где расположены рынок, супермаркет, кафе,аквапарк,дельфинарий,океанариум. |
| Пляж | Пляж городской песчано-галечный, находится 15 минутах ходьбы от гостиницы. |
| Описание | На территории: две кухни для самостоятельного приготовления пищи, мангал для шашлыка, шезлонги для отдыха, детский уголок с качелями. |
| Размещение |
2-3-4х местные номера стандарт. |
| Питание | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
| Инфраструктура | На территории имеется зона отдыха, терраса с мангалом,бассейн с подгревом. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами |
3-х местный номер с удобствами |
4-х местный номер с удобствами |
| 28.05.26 | 29.05 -07.06. | 08.06.26 | 21 900 | 20 800 | 19 700 |
| 01.06.26 | 02.06 -11.06. | 12.06.26 | 21 900 | 20 800 | 19 700 |
| 06.06.26 | 07.06 -16.06. | 17.06.26 | 21 900 | 20 800 | 19 700 |
| 10.06.26 | 11.06 -20.06. | 21.06.26 | 21 900 | 20 800 | 19 700 |
| 15.06.26 | 16.06 -25.06. | 26.06.26 | 21 900 | 20 800 | 19 700 |
| 19.06.26 | 20.06 -29.06. | 30.06.26 | 21 900 | 20 800 | 19 700 |
| 24.06.26 | 25.06 -04.07. | 05.07.26 | 24 400 | 21 950 | 21 000 |
| 28.06.26 | 29.06 -08.07. | 09.07.26 | 26 900 | 23 700 | 23 000 |
| 03.07.26 | 04.07 -13.07. | 14.07.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 07.07.26 | 08.07 -17.07. | 18.07.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 12.07.26 | 13.07 -22.07. | 23.07.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 16.07.26 | 17.07 -26.07. | 27.07.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 21.07.26 | 22.07 -31.07. | 01.08.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 25.07.26 | 26.07 -04.08. | 05.08.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 30.07.26 | 31.07 -09.08. | 10.08.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 03.08.26 | 04.08 -13.08. | 14.08.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 08.08.26 | 09.08 -18.08. | 19.08.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 12.08.26 | 13.08 -22.08. | 23.08.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 17.08.26 | 18.08 -27.08. | 28.08.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 21.08.26 | 22.08 -31.08. | 01.09.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 26.08.26 | 27.08 -05.09. | 06.09.26 | 27 600 | 26 400 | 23 600 |
| 30.08.26 | 31.08 -09.09. | 10.09.26 | 21 800 | 20 700 | 19 600 |
| 04.09.26 | 05.09 -14.09. | 15.09.26 | 21 800 | 20 700 | 19 600 |
| 08.09.26 | 09.09 -18.09. | 19.09.26 | 21 800 | 20 700 | 19 600 |
| 13.09.26 | 14.09 -23.09. | 24.09.26 | 21 800 | 20 700 | 19 600 |
| 17.09.26 | 18.09 -27.09. | 28.09.26 | 21 800 | 20 700 | 19 600 |
| ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ - 11 000 руб Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
|||||
В стоимость входит:
Задать вопрос по проживанию в ИЗЮМИНКА