«ПАРМА» Море рядом. По запросу |
|
|
Отправление |
Памятка для туристов(распечатать) |
|
Расположение |
Расположена в поселке Лазаревское в районе центральной набережной. В шаговой доступности находятся: магазины, кафе, рестораны, Парк КиО им. 30 летия Победы, Лазаревский Центр национальных искусств, остановка общественного транспорта, аквапарк "Наутилус", Центральный рынок, стадион "Авангард" |
|
Адрес |
Лазаревское, ул. Одоевского,61 а. |
|
Описание |
4-х этажное здание с балконами и без .Гостевой дом стоит на равнине, в гору подниматься не нужно. Номера не большие. |
|
Пляж |
250 метров до центральной набережной. |
|
Характеристика номеров |
– 2-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати (по запросу), шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник, электрический чайник. Дополнительное место – евро раскладушка. |
|
Инфраструктура |
Гостевой дом туристов не встречает и не провожает. От остановки ж\д вокзал туристы идут самостоятельно по адресу. На обратной дороге остановка д\д вокзал. Заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда. Гостевой дом туристов не встречает и не провожает. Остановка Центр туда(обратно Остановка Парк Пингвин).На обратной дороге информацию по отправлениям ТОЛЬКО!!!!-за час звонит водитель туристу и даёт информацию по времени и месту отправления. Просьба давать эту информацию туристам!!!
|
|
Водоснабжение |
Горячее и холодное водоснабжение-круглосуточно. |
|
Питание |
Имеется собственное кафе-столовая "Обжорка" - где есть все от закусок до горячих блюд (по желанию). |
|
Дети |
С любого возраста. |
|
Документы |
Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям - свидетельство о рождении. |
|
В стоимость на одного туриста входит: |
Проезд в автобусе туристического класса, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, сопровождение. Возможно приобретение путевки без проезда – 7500 руб. от стоимости путевки. |
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
| Парма 2025 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | 3-х мест. стандарт | Мансарда | ||
| 2-х мест. стандарт | 3-х мест. стандарт | 4-х мест. стандарт | ||||
| ИЮНЬ | ||||||
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 25150 | 22900 | 19750 | 20500 | 18650 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 25150 | 22900 | 19750 | 20500 | 18650 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 25150 | 22900 | 19750 | 20500 | 18650 |
| 07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 26150 | 23400 | 20250 | 20850 | 20300 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 27650 | 24150 | 21000 | 21350 | 19250 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 28650 | 24650 | 21500 | 21700 | 19550 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 29650 | 25150 | 21800 | 21800 | 19650 |
| 16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 29650 | 25150 | 22000 | 22000 | 19750 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 29650 | 25150 | 22000 | 22000 | 19750 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 29650 | 25150 | 22000 | 22000 | 19750 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 31700 | 26150 | 23550 | 23000 | 20500 |
| 25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 33650 | 27200 | 25800 | 24500 | 21650 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 36650 | 28650 | 27250 | 25500 | 22350 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| АВГУСТ | ||||||
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 35800 | 27800 | 27000 | 25000 | 22000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 35800 | 27800 | 27000 | 25000 | 22000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 35800 | 27800 | 27000 | 25000 | 22000 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 38650 | 29650 | 28750 | 26500 | 23150 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 38650 | 29650 | 28050 | 26000 | 22750 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 38650 | 29650 | 26500 | 25000 | 22000 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 38650 | 29650 | 25000 | 24050 | 21300 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 38650 | 29650 | 22750 | 22500 | 20100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 38650 | 29650 | 22000 | 22000 | 19750 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 38650 | 29650 | 22000 | 22000 | 19750 |
Задать вопрос по проживанию в Гостиница «ПАРМА» пос.Лазаревское