Top.Mail.Ru
Поиск по сайту
  • Описание
  • Стоимость

  «ЛИЗА » бассейн  с подогревом под запрос

Отправление

Памятка для туристов(распечатать)

Расположение

Гостиница построена в удачном месте — в самом центре курортного поселка Лазаревское. В шаговой доступности супермаркет, рестораны, столовая «Черноморская чайка», рынок, аквапарк «Наутилус». В 15 минутах ходьбы находится кинотеатр.

В 5ти минутах остановка общественного транспорта, откуда можно доехать до достопримечательностей Сочи и Олимпийских объектов.

Адрес

Сочи, пос. Лазаревское, ул. Аэродромная, 2\23 

Описание

  Хорошая благоустроенная территория. 

Пляж

До просторного галечного пляжа и набережной 10−15 минут ходьбы.

Характеристика номеров

2, 3, 4-х местные номера. Во всех номерах: Стандартный номер, оснащен мебелью. Двуспальная кровать. Для маленьких гостей предусмотрен диванчик или тахта. Все комнаты оборудованы душевыми комнатами, феном, сплит системой, плоским ТВ, холодильником,wi-fi.    

Инфраструктура

Открытый новый бассейн  с подогревом , зона отдыха,  охраняемая парковка, фонтан, водопад. Мангал.

Гостевой дом туристов не встречает и не провожает. От остановки Роснефть до гостевого дома пройти 500 метров по прямой дороге. Либо можно воспользоваться услугами Яндекс такси.

Заселение 14:00  Выселение 11:00

Водоснабжение

Горячее и холодное водоснабжение-круглосуточно.

Питание

Общая обеденная зона с микроволновой печью, чайником, посудой.

Дети

С любого возраста.

Документы

Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям - свидетельство о рождении.

В стоимость на одного туриста входит:

Проезд в автобусе туристического класса, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение.   Возможно приобретение путевки без проезда – 7500 руб. от стоимости путевки.

Стоимость путевки для ребенка до 2-х лет без предоставления места в гостинице   15000 руб.

Стоимость Гостевой дом ЛИЗА Пос. Лазаревское, Лазаревское

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Лиза 2026 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
Осн.место доп.место реб.2-10 лет доп.место взр.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26350 20450 25850 24850 23900
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 26350 20450 25850 24850 23900
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 26350 20450 25850 24850 23900
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 26350 20450 25850 24850 23900
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 26350 20450 25850 24850 23900
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 26350 20450 25850 24850 23900
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 26350 20450 25850 24850 23900
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 26350 20450 25850 24850 23900
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 27800 20450 25850 24850 23900
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 28750 21700 28100 26100 25100
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 30650 22700 29900 26900 25900
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 30650 22700 29900 28450 27500
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 30650 22700 29900 28450 27500
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 30650 22700 29900 28450 27500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 30650 22700 29900 28450 27500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 30650 22700 29900 28450 27500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 30850 28800 30150 28800 27700
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 31300 23000 30650 29400 27900
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 31750 23250 31250 30050 28100
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 32650 23600 32150 31300 28600
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 32650 23600 32150 31300 28600
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 32650 23600 32150 31300 28600
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 32650 23600 32150 31300 28600
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 32650 23600 32150 31300 28600
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 31750 23150 31250 30400 28350
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 29000 21700 28500 28000 26700
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 28150 21250 27650 26800 26400
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 27200 20700 26700 26000 26000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 28600 21350 28100 27250 27250
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 28600 21350 28100 27250 27250
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 28600 21350 28100 27250 27250
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 28600 21350 28100 28600 21850
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 28600 21350 28100 28600 21850
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 28500 21350 28000 28500 21850
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 28350 21350 27850 28350 21850
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 28150 21350 27850 28150 21850
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27700 21350 27200 27700 21850
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 27700 21350 27200 27700 21850
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 27700 21350 27200 27700 21850

Задать вопрос по проживанию в Гостевой дом ЛИЗА Пос. Лазаревское

Позвонить и узнать о проживании в Гостевой дом ЛИЗА Пос. Лазаревское

Вас могут заинтересовать другие места отдыха