| Адрес | Архипо-Осиповка, ул.Советская, 46 а. |
| Расположение | Гостевой дом расположен в центре курортного поселка Архипо-Осиповка, в уютном тихом месте на берегу реки Вулан. |
| Пляж | 800 метров, песчано-галечный. По прямой дороге без подьемов и спусков пешком 10 минут |
| Описание | Современный 3-х этажный корпус с огороженной территорией. |
| Размещение |
2-х, 3-х и 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. |
| Питание | На территории есть кухня для самостоятельного приготовления. Рядом с гостевым домом есть столовая. |
| Инфраструктура | Территория представляет собой оборудованный двор с бассейном и с лежаками для загара. Для активного ортдыха есть теннисный стол. Для детей есть детская площадка и детский бассейн. Гостевой дом встречает с автобуса. После отдыха туристы к автобусу идут самостоятельно. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Адмирал 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 32750 | 30500 | 28250 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 5 | 25750 | 24500 | 23250 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 33750 | 31500 | 29250 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 35250 | 33000 | 30750 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 36250 | 34000 | 31750 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 35000 | 33000 | 31000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 35000 | 33000 | 31000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 35000 | 33000 | 31000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 35000 | 33000 | 31000 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 37250 | 35000 | 32750 |
Задать вопрос по проживанию в Гостевой дом "АДМИРАЛ"