База отдыха "Русалочка"
п.Лермонтово
База отдыха «Русалочка» расположена в поселке Лермонтово г. Туапсе, всего в 200 метрах от моря Недалеко от базы отдыха Русалочка расположен аквапарк «Черномор». База отдыха "Русалочка" в Туапсе - это современное пятиэтажное здание .
ПРОЖИВАНИЕ: 5-ти этажный корпус №1:
2-х местные номера Стандарт СЕВЕР (номера на северную, теневую сторону);
2-х местные номера Стандарт ЮГ (номера на южную, солнечную сторону, с видом на бассейн, из большинства номеров, расположенных на верхних этажах, открывается вид на море). Во всех номерах: две раздельные кровати, душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, площадь номеров 18 м.кв. Номера после ремонта.
ПИТАНИЕ:
Возможна покупка тура с любым типом питания:
ПЛЯЖ: 200 метров, песчано-галечный (проход к морю через пешеходный надземный мост).
ИНФРАСТРУКТУРА: детская анимация, открытый бассейн с подогреваемой водой с шезлонгами под теневыми навесами, сауна, бар, кафе, русский бильярд, настольный теннис (платно), автостоянка, сейфовые ячейки (на стойке регистрации),прокат бытового инвентаря (утюг и электрочайник), организуются экскурсии, Wi-Fi в номерах (бесплатно).
ДЕТИ: детская анимация, детская площадка.
ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00
АДРЕС: п. Лермонтово, ул. Набережная, 18.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100 м.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон, указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, бассейн, детская анимация, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Русалочка 2026 | ночей на море | 2-х мест. север | 2-х мест юг | ||
| Осн. | Доп. | Осн. место | Доп.место | ||
| ИЮНЬ | |||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 37250 | 33200 | 37700 | 33650 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 37250 | 33200 | 37700 | 33650 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 37800 | 33700 | 38250 | 34150 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 38400 | 34200 | 38850 | 34650 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 39200 | 34950 | 39650 | 35400 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 39750 | 35450 | 40200 | 35900 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 39750 | 35450 | 40200 | 35900 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 39750 | 35450 | 40200 | 35900 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 40500 | 35950 | 40900 | 36400 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 41200 | 36450 | 41550 | 36900 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 42150 | 37000 | 42450 | 37500 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 43100 | 37700 | 43350 | 38150 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 43850 | 38450 | 44200 | 38900 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 44350 | 39250 | 44700 | 39700 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 44850 | 39950 | 45250 | 40400 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 45800 | 39950 | 46250 | 40400 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 46750 | 40750 | 47200 | 41200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 47200 | 41350 | 47650 | 41800 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 47900 | 41800 | 48350 | 42250 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 44500 | 39100 | 44900 | 39500 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 44000 | 38700 | 44400 | 39100 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 43100 | 37900 | 43400 | 38300 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 42150 | 37100 | 42400 | 37500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 43600 | 38200 | 43850 | 38650 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 43600 | 38200 | 43850 | 38650 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 43600 | 38200 | 43850 | 38650 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 43600 | 38200 | 43850 | 38650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 42100 | 37200 | 42450 | 37650 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 38400 | 36200 | 41700 | 36650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 40650 | 35950 | 41050 | 36400 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 40250 | 35950 | 40700 | 36400 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 40250 | 35950 | 40700 | 36400 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 40250 | 35950 | 40700 | 36400 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 40250 | 35950 | 40700 | 36400 |
Задать вопрос по проживанию в База отдыха "Русалочка