| «Аида», гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
| Адрес | г. Адлер, ул. Православная, 48 |
| Расположение | Гостевой дом "Аида" расположена в Адлерском районе г. Сочи в спокойном месте. |
| Пляж | 600-800 метров до моря. |
| Описание | Гостевой дом "Аида" представляет собой четырехэтажный корпус и располагает 2-3-4-х местными номерами. |
| Размещение |
2-3-4-х местные номера стандарт с удобствами. |
| Питание | На территории имеется столовая и кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. |
| Инфраструктура |
Гостевой дом "Аида" расположена до моря 15–20 минут ходьбы, столько же времени до Курортного городка в котором расположены: Адлерский дельфинарий, океанариум, детские аттракционы, кафе и другие развлечения для взрослых и детей. До Олимпийского парка, Красной поляны и центра Сочи можно добраться в течение 15-30 минут. Для удобства ходит бесплатный пляжный автобус от дома до ул. Ленина и обратно. |
| Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт |
3-х местный номер стандарт |
4-х местный номер стандарт |
| 01.06.26 | 02.06-11.06. | 12.06.26 | 24 950 | 22 900 | 21 000 |
| 06.06.26 | 07.06-16.06. | 17.06.26 | 27 500 | 24 450 | 22 300 |
| 10.06.26 | 11.06-20.06. | 21.06.26 | 28 500 | 25 100 | 22 850 |
| 15.06.26 | 16.06-25.06. | 26.06.26 | 28 500 | 25 100 | 22 850 |
| 19.06.26 | 20.06-29.06. | 30.06.26 | 28 500 | 25 100 | 22 850 |
| 24.06.26 | 25.06-04.07. | 05.07.26 | 31 000 | 27 850 | 25 400 |
| 28.06.26 | 29.06-08.07. | 09.07.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 03.07.26 | 04.07-13.07. | 14.07.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 07.07.26 | 08.07-17.07. | 18.07.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 12.07.26 | 13.07-22.07. | 23.07.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 16.07.26 | 17.07-26.07. | 27.07.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 21.07.26 | 22.07-31.07. | 01.08.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 25.07.26 | 26.07-04.08. | 05.08.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 30.07.26 | 31.07-09.08. | 10.08.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 03.08.26 | 04.08-13.08. | 14.08.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 08.08.26 | 09.08-18.08. | 19.08.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 12.08.26 | 13.08-22.08. | 23.08.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 17.08.26 | 18.08-27.08. | 28.08.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 21.08.26 | 22.08-31.08. | 01.09.26 | 34 200 | 31 300 | 28 500 |
| 26.08.26 | 27.08-05.09. | 06.09.26 | 31 000 | 27 850 | 25 000 |
| 30.08.26 | 31.08-09.09. | 10.09.26 | 28 500 | 25 100 | 22 250 |
| 04.09.26 | 05.09-14.09. | 15.09.26 | 28 500 | 25 100 | 22 250 |
| 08.09.26 | 09.09-18.09. | 19.09.26 | 28 500 | 25 100 | 22 250 |
| 13.09.26 | 14.09-23.09. | 24.09.26 | 27 500 | 24 450 | 22 250 |
| 17.09.26 | 18.09-27.09. | 28.09.26 | 24 950 | 22 900 | 21 700 |
|
ДЕТИ ДО 5 лет без места ( проезд+коммунальные услуги) - 11 200 руб Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
|||||
В стоимость входит:
Задать вопрос по проживанию в АИДА, ГОСТИНИЦА