Пансионат "Малахит"

Автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Пансионат «Малахит» .
Крым.
Ялта
В 2018 году Курортный сбор на территории Крыма не взымается.

Расположение:

Пансионат Малахит расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра города, в окружении реликтовых круглый год зеленых деревьев бывшего княжеского имения. Пансионат Малахит это 5-ти этажное здание.

Пляж:

10 минут ходьбы, городской,  галечный

Размещение:

2-х  местные с удобствами ( мебель, электрочайник, ТВ, холодильник, санузел, душ), доп. место - раскладушка

Питание:

3-х питание за доп. плату, можно отдельно,  завтрак – 250 рублей.; обед – 300 рублей.; ужин – 270 рублей

Инфраструктура:

БАССЕЙН, Wi-Fi, тренажерный зал, теннис, бар, сауна, детям батут,  Благодаря расположению в центре города около набережной, туристы смогут пользоваться инфраструктурой города.

В стоимость входит:

  • Проезд на автобусе туристического класса (кондиционер, видео)
  • Сопровождающий в автобусе
  • Билеты на паром в оба конца
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Страховка от ДТП.

                    

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 

                                                                                                                                  Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

МАЛАХИТ 2021

ночей на море

1-номкомнатный номер

2-х комнатный номер

Взр.

ребенок

Доп.место

1-но местный

Взр.

ребенок

Доп.место

взр.

ребенок

взр.

ребенок

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 19 000 14 500 15 800 13 100 25 300 20 100 15 050 16 550 13 100
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 23 500 16 750 18 950 14 900 32 950 25 100 17 550 20 100 14 900
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 26 900 18 450 21 300 16 250 38 700 28 900 19 450 22 750 16 300
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 21 350 15 650 17 450 13 600
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 23 500 16 750 18 950 14 900 32 950 25 100 17 550 20 100 14 950
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 16 750 13 400 14 250 12 200 21 500 17 550 13 800 14 800 12 250
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 21 350 15 650 17 450 13 600
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 17 900 13 950 15 000 12 650 23 400 18 800 14 400 15 650 12 700
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 24 650 17 300 19 750 15 350 34 850 26 400 18 200 20 950 15 450
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 21 350 15 650 17 450 13 650
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 23 500 16 750 18 950 14 900 32 950 25 100 17 550 20 100 15 000
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 16 750 13 400 14 250 12 200 21 500 17 550 13 800 14 800 12 250
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 21 350 15 650 17 450 13 650
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 25 900 17 950 20 600 15 800 37 000 27 800 18 900 21 950 16 000
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 19 150 14 550 15 900 13 100 25 550 20 250 15 150 16 700 13 200
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 24 200 17 100 19 400 14 900 34 100 26 000 18 000 20 700 15 100
26.06(27.06-06.07)07.07 9 20 800 15 400 17 050 13 550 28 350 22 250 16 100 18 050 13 700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 27 100 18 550 21 450 15 800 39 050 29 450 19 700 23 100 16 050
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 26 400 18 200 20 950 15 350 37 850 28 700 19 350 22 600 15 600
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 750
05.07(06.07-20.07)21.07 14 27 650 18 800 21 850 15 800 40 000 30 150 20 100 23 600 16 100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 750
10.07(11.07-24.07)25.07 13 26 400 18 200 20 950 15 350 37 850 28 700 19 350 22 600 15 650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 750
14.07(15.07-29.07)30.07 14 27 650 18 800 21 850 15 800 40 000 30 150 20 100 23 600 16 150
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 26 400 18 200 20 950 15 350 37 850 28 700 19 350 22 600 15 700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 800
23.07(24.07-07.08)08.08 14 27 650 18 800 21 850 15 800 40 000 30 150 20 100 23 600 16 200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 26 400 18 200 20 950 15 350 37 850 28 700 19 350 22 600 15 750
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 850
01.08(02.08-16.08)17.08 14 27 650 18 800 21 850 15 800 40 000 30 150 20 100 23 600 16 250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 850
06.08(07.08-20.08)21.08 13 26 400 18 200 20 950 15 350 37 850 28 700 19 350 22 600 15 800
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 850
10.08(11.08-25.08)26.08 14 27 650 18 800 21 850 15 800 40 000 30 150 20 100 23 600 16 300
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 900
15.08(16.08-27.08)28.08 11 23 850 16 950 19 200 14 450 33 550 25 850 17 900 20 600 14 900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 26 400 18 200 20 950 15 350 37 850 28 700 19 350 22 600 15 850
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21 350 15 650 17 450 13 550 29 300 22 950 16 500 18 550 13 900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 27 350 18 700 21 650 15 800 39 550 29 600 19 800 23 250 16 400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 21 050 15 550 17 250 13 550 28 800 22 400 16 200 18 200 13 950
24.08(25.08-07.09)08.09 13 25 550 17 800 20 400 15 350 36 450 27 100 18 550 21 450 15 900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 050 13 000 13 700 11 750 20 250 16 650 13 350 14 150 12 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20 550 15 250 16 850 13 550 27 900 21 350 15 650 17 450 13 950
28.08(29.08-12.09)13.09 14 26 150 18 100 20 800 15 800 37 450 27 200 18 600 21 550 16 450
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 20 550 15 250 16 850 14 000
02.09(03.09-16.09)17.09 13 24 650 17 300 19 750 15 350 34 850 25 200 17 600 20 150 16 000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 15 650 12 800 13 450 11 750 19 550 15 850 12 950 13 600 12 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 20 550 15 250 16 850 14 000
06.09(07.09-21.09)22.09 14 25 750 17 900 20 550 15 800 36 800 26 400 18 200 20 950 16 550
11.09(12.09-21.09)22.09 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 20 550 15 250 16 850 14 050
11.09(12.09-25.06)26.09 13 24 650 17 300 19 750 15 350 34 850 25 200 17 600 20 150 16 050
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 20 550 15 250 16 850 14 050
20.09(21.09-30.09)01.10 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 20 550 15 250 16 850 14 050
24.09(25.09-04.10)05.10 9 20 150 15 050 16 600 13 550 27 200 20 550 15 250 16 850 14 050

 


                                                                                                           

автобусный тур геленджик, автобусный тур анапа, автобусный тур сочи, автобусный тур абхазия, крым автобусный тур, автобусный тур 2018, юг тур, автобусный тур отдых, автобусный тур лазаревское