Пансионат «АЙ -ТОДОР - ЮГ»

Автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Пансионат «АЙ -ТОДОР - ЮГ» с анимацией
Крым.
Ялта

ВАЖНО!  С 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).

Расположение:

Пансионат "Ай-Тодор-Юг" находится в 15 км от центра Ялты, в поселке Гаспра между архитектурным памятником "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке. Недалеко от пансионата находится канатная дорога на гору "Ай-Петри".

Пляж:

500 м  арендованный, галечный, лежаки и зонтики за доп. плату, доставка бесплатно 

Размещение:

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х стандарт Север, Юг (16 кв.м., две односпальные или двухспальная кровати, ТВ холодильник, кондиционер, санузел с душевой кабиной, бойлер, балкон, доп. место – еврораскладушка). СЕВЕР – вид на горы, ЮГ – вид на море. 2-х эконом  Север, Юг (15 кв.м. односпальные кровати, шкаф, ТВ, холодильник, душ, санузел, балкон., доп. место – евро раскладушка, в ЮГ номерах - кондиционеры). Номера Эконом-расчет под запрос.

Питание:

ПИТАНИЕ: завтрак «шведский стол» входит в стоимость (или обед или ужин- указывать в заявке), дополнительно можно заказать 3-х питание

Инфраструктура:

Благоустроенная территория, бассейн, детская площадка, настольный теннис, сауна, тренажерный зал, бильярд, бар, стоянка, массажный кабинет, анимация вечерняя, дневная –детская, взрослая (аква-аэробика, водное-поло)           

В стоимость входит:

  • Проезд на автобусе туристического класса (кондиционер, видео)
  • Сопровождающий в автобусе
  • Билеты на паром в оба конца
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Страховка от ДТП.

                                   

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 

 

 

АЙ-ТОДОР-ЮГ 2020

ночей

на море

2-х местный  СЕВЕР

2-х местный  ЮГ

 

Дополнительное место

 

Дополнительное место

Осн.

взр.

реб. до 12 лет

Осн.

взр.

реб. до 12 лет

ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
01.07(02.07-11.07)12.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
01.07(02.07-13.07)14.07 11 29 850 19 250 15 250 30 800 19 750 15 550
01.07(02.07-15.07)16.07 13 33 500 21 100 16 350 34 650 21 700 16 700
03.07(04.07-11.07)12.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
03.07(04.07-13.07)14.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
03.07(04.07-15.07)16.07 11 29 850 19 250 15 250 30 800 19 750 15 550
03.07(04.07-18.07)19.07 14 35 300 22 000 16 900 36 600 22 650 17 250
05.07(06.07-13.07)14.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
05.07(06.07-15.07)16.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
05.07(06.07-18.07)19.07 12 31 650 20 200 15 800 32 750 20 700 16 100
05.07(06.07-20.07)21.07 14 35 300 22 000 16 900 36 600 22 650 17 250
08.07(09.07-15.07)16.07 6 20 700 14 700 12 500 21 200 14 950 12 650
08.07(09.07-18.07)19.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
08.07(09.07-20.07)21.07 11 29 850 19 250 15 250 30 800 19 750 15 550
08.07(09.07-22.07)23.07 13 33 500 21 100 16 350 34 650 21 700 16 700
10.07(11.07-18.07)19.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
10.07(11.07-22.07)23.07 11 29 850 19 250 15 250 30 800 19 750 15 550
10.07(11.07-24.07)25.07 13 33 500 21 100 16 350 34 650 21 700 16 700
12.07(13.07-20.07)21.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
12.07(13.07-22.07)23.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
12.07(13.07-24.07)25.07 11 29 850 19 250 15 250 30 800 19 750 15 550
12.07(13.07-27.07)28.07 14 35 300 22 000 16 900 36 600 22 650 17 250
14.07(15.07-22.07)23.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
14.07(15.07-24.07)25.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
14.07(15.07-27.07)28.07 12 31 650 20 200 15 800 32 750 20 700 16 100
14.07(15.07-29.07)30.07 14 35 300 22 000 16 900 36 600 22 650 17 250
17.07(18.07-27.07)28.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
17.07(18.07-29.07)30.07 11 29 850 19 250 15 250 30 800 19 750 15 550
17.07(18.07-31.07)01.08 13 33 500 21 100 16 350 34 650 21 700 16 700
19.07(20.07-27.07)28.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
19.07(20.07-31.07)01.08 11 29 850 19 250 15 250 30 800 19 750 15 550
19.07(20.07-02.08)03.08 13 33 500 21 100 16 350 34 650 21 700 16 700
21.07(22.07-29.07)30.07 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
21.07(22.07-31.07)01.08 9 26 150 17 450 14 150 27 000 17 850 14 400
21.07(22.07-02.08)03.08 11 29 850 19 300 15 250 30 850 19 800 15 550
21.07(22.07-05.08)06.08 14 35 450 22 100 16 950 36 800 22 700 17 350
23.07(24.07-31.07)01.08 7 22 500 15 600 13 050 23 150 15 900 13 250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 26 200 17 450 14 150 27 050 17 850 14 400
23.07(24.07-05.08)06.08 12 31 800 20 250 15 850 32 950 20 800 16 200
23.07(24.07-07.08)08.08 14 35 550 22 150 17 000 36 900 22 750 17 400
26.07(27.07-05.08)06.08 9 26 300 17 500 14 200 27 200 17 900 14 500
26.07(27.07-07.08)08.08 11 30 050 19 400 15 350 31 100 19 900 15 700
26.07(27.07-09.08)10.08 13 33 800 21 250 16 450 35 050 21 850 16 900
28.07(29.07-05.08)06.08 7 22 650 15 700 13 100 23 350 16 000 13 350
28.07(29.07-07.08)08.08 9 26 400 17 550 14 250 27 300 17 950 14 550
28.07(29.07-09.08)10.08 11 30 100 19 450 15 350 31 200 19 900 15 750
28.07(29.07-11.08)12.08 13 33 850 21 300 16 500 35 150 21 900 16 950
30.07(31.07-07.08)08.08 7 22 750 15 750 13 150 23 500 16 050 13 400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 30 250 19 500 15 400 31 350 20 000 15 800
30.07(31.07-14.08)15.08 14 35 800 22 300 17 100 37 300 22 900 17 600
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 22 750 15 750 13 150 23 500 16 050 13 400
01.08(02.08-11.08)12.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
01.08(02.08-14.08)15.08 12 32 100 20 450 16 000 33 350 20 950 16 400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 35 800 22 300 17 100 37 300 22 900 17 600
04.08(05.08-14.08)15.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
04.08(05.08-16.08)17.08 11 30 250 19 500 15 400 31 350 20 000 15 800
04.08(05.08-18.08)19.08 13 33 950 21 400 16 550 35 300 21 950 17 000
06.08(07.08-14.08)15.08 7 22 750 15 750 13 150 23 500 16 050 13 400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 30 250 19 500 15 400 31 350 20 000 15 800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 33 950 21 400 16 550 35 300 21 950 17 000
08.08(09.08-16.08)17.08 7 22 750 15 750 13 150 23 500 16 050 13 400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 30 250 19 500 15 400 31 350 20 000 15 800
08.08(09.08-23.08)24.08 14 35 800 22 300 17 100 37 300 22 900 17 600
10.08(11.08-18.08)19.08 7 22 750 15 750 13 150 23 500 16 050 13 400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
10.08(11.08-23.08)24.08 12 32 100 20 450 16 000 33 350 20 950 16 400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 35 800 22 300 17 100 37 300 22 900 17 600
13.08(14.08-23.08)24.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
13.08(14.08-25.08)26.08 11 30 250 19 500 15 400 31 350 20 000 15 800
13.08(14.08-27.08)28.08 13 33 950 21 400 16 550 35 300 21 950 17 000
15.08(16.08-23.08)24.08 7 22 750 15 750 13 150 23 500 16 050 13 400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 26 500 17 650 14 300 27 450 18 000 14 600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 29 800 19 300 15 300 30 950 19 750 15 650
15.08(16.08-29.08)30.08 13 33 100 20 950 16 300 34 450 21 500 16 700
17.08(18.08-25.08)26.08 7 22 750 15 750 13 150 23 500 16 050 13 400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 26 050 17 400 14 150 27 000 17 800 14 450
17.08(18.08-29.08)30.08 11 29 400 19 100 15 150 30 500 19 550 15 500
19.08(20.08-27.08)28.08 7 22 350 15 550 13 050 23 050 15 850 13 250
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25 650 17 200 14 050 26 550 17 600 14 300
19.08(20.08-03.09)04.09 14 33 950 21 350 16 550 35 300 21 950 16 900
22.08(23.08-03.09)04.09 11 28 350 18 550 14 850 29 400 19 000 15 100
22.08(23.08-05.09)06.09 13 31 650 20 200 15 850 32 900 20 750 16 150
24.08(25.08-03.09)04.09 9 24 600 16 650 13 700 25 450 17 050 13 900
24.08(25.08-05.09)06.09 11 27 900 18 350 14 700 28 950 18 750 14 950
24.08(25.08-07.09)08.09 13 31 200 20 000 15 700 32 450 20 500 16 000
26.08(27.08-03.09)04.09 7 21 300 15 000 12 700 21 950 15 300 12 850
26.08(27.08-05.09)06.09 9 24 600 16 650 13 700 25 450 17 050 13 900
26.08(27.08-07.09)08.09 11 27 900 18 350 14 700 28 950 18 750 14 950
28.08(29.08-05.09)06.09 7 21 300 15 000 12 700 21 950 15 300 12 850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24 600 16 650 13 700 25 450 17 050 13 900
28.08(29.08-12.09)13.09 14 32 850 20 800 16 200 34 200 21 400 16 500
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 24 600 16 650 13 700 25 450 17 050 13 900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 31 200 20 000 15 700 32 450 20 500 16 000
04.09(05.09-12.09)13.09 7 21 300 15 000 12 700 21 950 15 300 12 850
04.09(05.09-16.09)17.09 11 27 900 18 350 14 700 28 950 18 750 14 950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 24 600 16 650 13 700 25 450 17 050 13 900
11.09(12.09-21.09)22.09 9 24 600 16 650 13 700 25 450 17 050 13 900
15.09(16.09-25.09)26.09 9 24 600 16 650 13 700 25 450 17 050 13 900
20.09(21.09 - ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ
24.09(25.09 - ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ

                                                                                                                                                           


автобусный тур геленджик, автобусный тур анапа, автобусный тур сочи, автобусный тур абхазия, крым автобусный тур, автобусный тур 2018, юг тур, автобусный тур отдых, автобусный тур лазаревско